| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 406.86 | 53.12 | 1522.49 | 874.04 | 394.9 | 50.64 | 1426.05 | 843.55 | 409.42 | 45.45 | 1414.53 | 815.63 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 5.96 | 2.27 | 18.32 | 9.15 | 3.34 | 1.04 | 20.84 | 12.71 | 6.83 | 1.12 | 17.47 | 10.72 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 68.35 | 10.56 | 167.83 | 104 | 65.36 | 10 | 181.65 | 112.97 | 66.35 | 10.36 | 213.61 | 135.69 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 325.29 | 42.19 | 1251.12 | 716.46 | 321.06 | 41.18 | 1156.17 | 704.47 | 339.43 | 36.04 | 1158.05 | 676.83 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 55.05 | 7.51 | 154.19 | 91.79 | 47.79 | 6.37 | 174.27 | 88.35 | 49.73 | 7.05 | 174.43 | 94.33 |
| 其他产值累计值(亿元) | 26.52 | 3.42 | 117.18 | 65.79 | 26.05 | 3.09 | 95.61 | 50.73 | 20.26 | 2.37 | 82.05 | 44.48 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 54.73 | 8.4 | 454.41 | 138.31 | 60.4 | 10.41 | 483.21 | 130.62 | 55.03 | 9.27 | 509.3 | 119.24 |





