| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) | 2229.15 | 1411.16 | 876.1 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 949.45 | 614.66 | 375.14 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 232.82 | 143.03 | 97.43 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 105.49 | 88.67 | 58.99 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 352.11 | 228.33 | 105.96 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 42.95 | 20.35 | 15.56 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 353.65 | 205.87 | 149.01 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) | 21.14 | 16.08 | 0.85 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 171.54 | 94.18 | 73.17 |





