| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) | 2499.9 | 1484 | 977.54 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1027.88 | 632.02 | 427.35 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 290.45 | 126.36 | 95.06 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 173.73 | 95.16 | 60.46 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 272.29 | 204.7 | 114.17 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 112.53 | 52.45 | 32.55 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 407.28 | 211.61 | 132.01 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) | 10.69 | 4.39 | 4.39 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 205.04 | 157.31 | 111.54 |





