| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 1289 | 639 | 2207 | 1872.0 | 1359.0 | 678.0 | 2056.0 | 1769.0 | 1405.0 | 666.0 | 2279.0 | 2001.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 15.62 | 11.86 | 6.38 | 15.14 | 17.24 | 13.43 | 6.93 | 19.06 | 20.35 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 15.25 | 7.66 | 49.91 | 30.42 | 17.23 | 7.22 | 38.49 | 25.67 | 19.55 | 7.27 | 37.08 | 25.29 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 266873 | 69339 | 305063 | 287351.0 | 229187.0 | 70134.0 | 370529.0 | 328560.0 | 209370.0 | 62541.0 | 381489.0 | 322572.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 35899 | 10966 | 91050 | 45470.0 | 35053.0 | 14423.0 | 125551.0 | 50877.0 | 28143.0 | 12750.0 | 137354.0 | 47158.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 65 | 35 | 52 | 65.0 | 82.0 | 67.0 | 86.0 | 113.0 | 109.0 | 67.0 | 104.0 | 116.0 |





