| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) | 2354.45 | 1523.18 | 1080.58 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1564.81 | 987.34 | 760.42 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 98.18 | 73 | 20.76 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 194.29 | 145.92 | 76.99 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 104.53 | 65.29 | 50.12 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 55.83 | 28.99 | 25.79 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 312.13 | 210 | 139.55 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) | 3.75 | 3.26 | 3.26 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 20.93 | 9.39 | 3.69 |





