| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 210 | 192.0 | 164.0 | 90.0 | 194.0 | 177.0 | 152.0 | 83.0 | 191.0 | 183.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 7.75 | 6.54 | 4.09 | 6.76 | 9.2 | 6.73 | 4.44 | 7.36 | 9.5 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 32.97 | 15.8 | 9.54 | 4.18 | 20.72 | 13.84 | 9.24 | 4.29 | 18.53 | 11.71 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 284926 | 343210.0 | 267096.0 | 61811.0 | 435856.0 | 384167.0 | 278577.0 | 54891.0 | 439748.0 | 396141.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 75471 | 41983.0 | 26667.0 | 8527.0 | 127084.0 | 34645.0 | 19436.0 | 7025.0 | 138163.0 | 31278.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 55 | 90.0 | 116.0 | 110.0 | 112.0 | 156.0 | 184.0 | 96.0 | 138.0 | 175.0 |





