| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) | 685.49 | 313.65 | 155.71 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 397.32 | 184.51 | 91.67 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 29.64 | 11.44 | 3.32 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 16.01 | 9.62 | 5.65 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 80.92 | 28.68 | 15.42 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 9.73 | 9.17 | 6.88 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 113.02 | 69.02 | 31.74 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) | 1.99 | 0 | 0 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 36.87 | 1.21 | 1.03 |





