| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 13.17 | 0.69 | 140.83 | 40.38 | 21.05 | 0.64 | 137.52 | 33.8 | 11.38 | 2.1 | 146.81 | 22.52 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 6.97 | 0.29 | 66.73 | 11.18 | 5.09 | 0.1 | 84.87 | 23.57 | 7.3 | 1.64 | 88.13 | 13.68 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.86 | 0.11 | 6.98 | 2.19 | 2.93 | 0.14 | 9.47 | 3.23 | 1.75 | 0.05 | 5.51 | 1.6 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.08 | 0 | 7.72 | 4.71 | 1.92 | 0.01 | 5.78 | 0.93 | 0.22 | 0.06 | 9.52 | 0.79 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.65 | 0 | 18.01 | 5.49 | 3.71 | 0.02 | 7.7 | 0.47 | 0.04 | 0 | 15.59 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0 | 0 | 5.07 | 0.51 | 0 | 0 | 1.4 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0.98 | 0.05 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.65 | 0.1 | 21.49 | 9.73 | 1.75 | 0.24 | 18.36 | 2.2 | 0.27 | 11.51 | 2.64 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 1.78 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.64 | 0 | 2.36 | 0.82 | 0.8 | 0 | 1.58 | 0.31 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0.06 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 0.31 | 0.18 | 12.47 | 5.76 | 4.85 | 0.12 | 8.37 | 2.87 | 0.24 | 0.08 | 15.37 | 1.63 |





