| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 37333811 | 33717331 | 31093313 | 28276374 | 25960645 | 24020855 | 22463773 | 20800931 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 30041739 | 27497926 | 24805724 | 22542111 | 20943564 | 19233685 | 18190920 | 16716834 |
| 民办学校办学经费(万元) | 102283 | 87825 | 85865 | 152800 | 94764 | 136862 | 45116 | 36485 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 75676 | 70608 | 87043 | 73661 | 80290 | 92081 | 64808 | 109974 |
| 教育经费事业收入(万元) | 6082574 | 5164768 | 5123965 | 4629786 | 4165842 | 3828459 | 3556749 | 3297872 |
| 教育经费学杂费(万元) | 5019246 | 4215615 | 4101335 | 3681723 | 3323928 | 3054072 | 2761435 | 2606537 |
| 其他教育经费(万元) | 1031538 | 896205 | 990716 | 878016 | 676186 | 729767 | 606180 | 639766 |





