| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 31651797 | 28846115 | 27343770 | 24009012 | 21327866 | 18908104 | 17568215 | 16079755 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 23799795 | 22022327 | 20353658 | 17760986 | 15959821 | 14235711 | 12922271 | 12081380 |
| 民办学校办学经费(万元) | 198888 | 251880 | 300811 | 316494 | 227050 | 145215 | 180411 | 80627 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 58987 | 107429 | 78448 | 62526 | 40537 | 34872 | 37607 | 51029 |
| 教育经费事业收入(万元) | 6390878 | 5304608 | 5260002 | 4526711 | 4136979 | 3639753 | 3349178 | 3135300 |
| 教育经费学杂费(万元) | 5190215 | 4250407 | 4225142 | 3670506 | 3317148 | 2933513 | 2691791 | 2436594 |
| 其他教育经费(万元) | 1203249 | 1159871 | 1350851 | 1342294 | 963480 | 852553 | 1078748 | 731420 |





