| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 15764758 | 14427631 | 14125408 | 13412840 | 12104556 | 11218946 | 10131153 | 9892212 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 12531779 | 11844027 | 11482219 | 10908087 | 9939601 | 9237025 | 8264220 | 7965263 |
| 民办学校办学经费(万元) | 8974 | 17344 | 8686 | 10211 | 8164 | 5955 | 5741 | 2322 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 9399 | 11721 | 9940 | 12579 | 11946 | 8503 | 12403 | 10419 |
| 教育经费事业收入(万元) | 2921891 | 2328016 | 2360115 | 2079311 | 1755802 | 1565521 | 1369331 | 1291651 |
| 教育经费学杂费(万元) | 2416143 | 1939391 | 1970919 | 1726780 | 1451797 | 1255665 | 1086521 | 1021310 |
| 其他教育经费(万元) | 292714 | 226522 | 264448 | 402652 | 389042 | 401941 | 479458 | 622557 |





