| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 15325981 | 15085043 | 14794780 | 13525400 | 12512746 | 11934724 | 11171250 | 10937374 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 13130243 | 13130881 | 12791460 | 11661674 | 10863394 | 10491718 | 9810774 | 9683640 |
| 民办学校办学经费(万元) | 13689 | 11903 | 8906 | 8711 | 6368 | 9261 | 10685 | 10529 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 5027 | 5732 | 5505 | 6503 | 9341 | 10879 | 9623 | 10431 |
| 教育经费事业收入(万元) | 2056343 | 1531203 | 1876698 | 1651516 | 1478756 | 1299205 | 1177133 | 1048953 |
| 教育经费学杂费(万元) | 1689286 | 1251681 | 1536289 | 1331358 | 1201615 | 1034188 | 925848 | 833849 |
| 其他教育经费(万元) | 120679 | 405325 | 112212 | 196996 | 154888 | 123662 | 163034 | 183820 |





