| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 34007897 | 31022594 | 29001760 | 26349273 | 23946021 | 22422970 | 20632259 | 18847752 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 26990467 | 25265110 | 23369670 | 21698736 | 19797132 | 18754460 | 17346983 | 15811214 |
| 民办学校办学经费(万元) | 208320 | 203662 | 140281 | 114784 | 128448 | 114150 | 67579 | 44820 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 26529 | 19011 | 18045 | 18151 | 19939 | 19004 | 13597 | 12724 |
| 教育经费事业收入(万元) | 6332926 | 5145069 | 5036750 | 4171539 | 3699432 | 3276472 | 2963672 | 2763550 |
| 教育经费学杂费(万元) | 5416670 | 4398938 | 4219936 | 3579732 | 3183679 | 2807720 | 2486128 | 2301491 |
| 其他教育经费(万元) | 449656 | 389741 | 437014 | 346064 | 301070 | 258884 | 240429 | 215444 |





