| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 25912560 | 24660021 | 22547121 | 20767987 | 19274514 | 17620946 | 16409562 | 14508458 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 20478094 | 19761599 | 18246513 | 16850603 | 15793602 | 14423197 | 13362232 | 11779275 |
| 民办学校办学经费(万元) | 117482 | 188006 | 94773 | 223775 | 132069 | 126748 | 198313 | 132658 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 49083 | 50635 | 54799 | 42992 | 36822 | 36263 | 58796 | 37028 |
| 教育经费事业收入(万元) | 4964005 | 4078472 | 3875935 | 3417315 | 3080108 | 2852604 | 2622959 | 2421188 |
| 教育经费学杂费(万元) | 4117338 | 3376605 | 3184378 | 2777662 | 2461467 | 2276355 | 1994341 | 1790868 |
| 其他教育经费(万元) | 303896 | 581309 | 275101 | 233303 | 231913 | 182134 | 167262 | 138309 |





