| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 500720 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 273288 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 227432 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 57 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 499000 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 213 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 1338 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 169 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 179318 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 178132 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 269805 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 268505 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 18214 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 33383 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 497911 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 64 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 468 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 37 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 134 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 2106 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 170386 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 48208 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 3620 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 249808 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 21524 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 5454 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 497883 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 12 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 1052 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1593 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 20 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 160 |





