400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
农村居民人均粮食消费量(千克) 155.5 155.7 159 141 132.2 141 151.8 149.4
农村居民人均食用油消费量(千克) 7.6 7.2 7.1 6 6.2 6.6 7 5.9
农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 90.4 89.5 82.8 74.4 75.1 79.7 89.5 89.7
农村居民人均肉类消费量(千克) 41.2 36.8 30.4 33.9 33.1 30.8 29.9 29.3
农村居民人均禽类消费量(千克) 10.4 10.4 9.3 7.5 6.4 7.2 7.6 6.8
农村居民人均水产品消费量(千克) 4.4 4 3.6 3 2.3 2.4 2.5 2.3
农村居民人均蛋类消费量(千克) 6.2 6 5.2 4.2 3.9 3.9 4.3 4.4
农村居民人均奶类消费量(千克) 3.4 3.6 2.8 2.6 2.2 1.9 2.2 2
农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 32.9 31.2 26.2 22.7 18.3 18.9 18.9 16.8
农村居民人均食糖消费量(千克) 1.6 1.3 1.4 1.1 1 1.3 1.3 1.1

云南省-人民生活-农村居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片