400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
农村居民人均粮食消费量(千克) 135.8 146.5 127.1 118.7 118.1 134 144.1 152.7
农村居民人均食用油消费量(千克) 8 8 7.5 6 5.6 6.6 7.1 7.1
农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 79.6 90.8 78.5 71.8 72.4 81.3 86.1 92.3
农村居民人均肉类消费量(千克) 31.7 26.4 22.6 28.2 30.6 28.4 29.4 33
农村居民人均禽类消费量(千克) 5.5 5.7 5.1 4 3.2 3.4 3.6 3.6
农村居民人均水产品消费量(千克) 2.5 2.6 2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.1
农村居民人均蛋类消费量(千克) 4.4 4.2 3.9 2.8 2.5 3.2 3.3 3.5
农村居民人均奶类消费量(千克) 3.2 3.1 2 2 2 1.8 1.9 1.5
农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 29.2 33.3 25.6 27 24.1 23.2 22.9 20.5
农村居民人均食糖消费量(千克) 0.9 1 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1

贵州省-人民生活-农村居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片