| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 151.3 | 155.4 | 142 | 134.2 | 130.2 | 136.6 | 138.6 | 142.2 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 8.1 | 9.4 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 8.4 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 85 | 93.9 | 83.3 | 82.5 | 80.9 | 82.7 | 80.5 | 76.7 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 27.6 | 26.6 | 15.6 | 19.1 | 20.4 | 16.4 | 16 | 15.1 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 8.6 | 9.7 | 7.9 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.2 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 8.1 | 9 | 11.2 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 23.1 | 22.3 | 19.5 | 16.8 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 14.1 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 11.3 | 13.3 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 11.7 | 11.8 | 11.6 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 65.3 | 77.1 | 67.3 | 65.9 | 60.6 | 56.9 | 54.4 | 45.6 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 |





