400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
农村居民人均粮食消费量(千克) 164.8 178.6 176.7 171.3 161.6 172.2 179 181.3
农村居民人均食用油消费量(千克) 10.2 10.6 10 8 8.2 7.1 7.8 8.5
农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 67.3 74.9 64.1 60.4 63.4 55.2 60 55.4
农村居民人均肉类消费量(千克) 20.8 18.9 14.8 17.7 17.3 14.7 15.6 15.8
农村居民人均禽类消费量(千克) 5.2 6.3 5.8 5.2 4 3.8 3.7 3.5
农村居民人均水产品消费量(千克) 1.2 1.3 1.1 1.3 1 0.9 0.9 0.8
农村居民人均蛋类消费量(千克) 7.9 8.4 7.3 5.7 5.9 5.9 5.7 6.4
农村居民人均奶类消费量(千克) 6.9 8.3 6.9 5.9 6.3 6.6 6.7 6.5
农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 35.1 44.4 40.3 37.5 73.2 39.3 41.1 35.1
农村居民人均食糖消费量(千克) 1.9 2 1.9 2 1.9 1.9 1.8 1.7

甘肃省-人民生活-农村居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片