| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 38.1 | 35.5 | 33 | 28.9 | 28.8 | 33.3 | 30.2 | 25.4 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 13.5 | 13.9 | 20.3 | 19.6 | 22.2 | 29 | 30.7 | 31.3 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 117 | 114.5 | 103 | 102.7 | 94.2 | 93.3 | 90.6 | 78.7 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 93.9 | 94.4 | 87.8 | 87.9 | 84.2 | 82 | 79.3 | 74.7 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 117.1 | 118.7 | 109.2 | 107.7 | 105.6 | 102.7 | 100.7 | 94.5 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 44 | 42.1 | 37.4 | 37.4 | 34.2 | 36 | 33.5 | 32.3 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 181.5 | 180.4 | 175.9 | 176.3 | 175.7 | 176.4 | 170.4 | 161.3 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 184.3 | 181.7 | 149 | 145.4 | 139.6 | 118.8 | 113.6 | 100.2 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 102.9 | 103.7 | 99.1 | 97.5 | 95.4 | 89.3 | 86.9 | 80.1 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 76.8 | 76 | 69.5 | 68.4 | 66.5 | 60 | 57.8 | 55.1 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 249.9 | 251.9 | 253.1 | 249.6 | 244.5 | 235.2 | 230 | 216.4 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 37.1 | 36.8 | 48.2 | 46.1 | 45.5 | 52.2 | 49.3 | 45.5 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 7 | 8.1 |





