| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 156.5 | 173.6 | 192.8 | 164.6 | 163.4 | 159.4 | 162.2 | 153.6 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 8.5 | 9.6 | 9.4 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 90.6 | 100.5 | 92.3 | 83.2 | 73.1 | 64.9 | 68.5 | 66.2 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 17.5 | 14.6 | 11.3 | 12 | 12.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 15.7 | 16.6 | 15.5 | 12.2 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | 9.1 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 13.6 | 14.4 | 12 | 11.7 | 11 | 9.6 | 8.9 | 8.4 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 47.2 | 58.1 | 47.3 | 44.9 | 40.7 | 37.1 | 35.7 | 33.1 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 |





