| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 178.2 | 193.1 | 178.2 | 148.4 | 147.6 | 167.3 | 172 | 181.5 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 13.5 | 15.8 | 15.7 | 12.5 | 12.8 | 12 | 12.3 | 11.7 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 120.3 | 121.8 | 100.3 | 85.4 | 87.1 | 104.3 | 110.1 | 103.8 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 37.4 | 33.9 | 25.4 | 24.5 | 26.7 | 21.1 | 19.9 | 20.1 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 13.3 | 13.7 | 12.4 | 9.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 16.4 | 16.8 | 13.3 | 12.8 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 7.9 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 11.5 | 12.1 | 9.3 | 7.1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 7.8 | 8.8 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 6 | 5.8 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 46.4 | 50.1 | 37.2 | 34.7 | 29.2 | 28 | 27.2 | 24.7 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |





