| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 138 | 146.5 | 142.5 | 128.3 | 138.3 | 128.1 | 144.3 | 148.7 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 10.9 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.6 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 86.3 | 90.5 | 79.2 | 80.9 | 81.6 | 76.9 | 76.7 | 75.4 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 20.4 | 18.4 | 15.1 | 15.5 | 15 | 14.1 | 15.2 | 15 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 8.4 | 7.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4.8 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 9.4 | 10.3 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 60.7 | 74.5 | 63.8 | 72.8 | 72 | 63.9 | 63 | 52.4 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |





