| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 165 | 171.4 | 167.1 | 162.1 | 164.1 | 156.2 | 164.5 | 157.5 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 11.1 | 12 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 9.4 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 98.7 | 104.3 | 96.3 | 92.2 | 98.1 | 90.6 | 92.1 | 87.4 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 37.8 | 34.2 | 22.8 | 27.5 | 34.8 | 30.9 | 30.5 | 29.9 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 16.2 | 18.7 | 19.5 | 15.2 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.2 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 23.5 | 24.2 | 24.2 | 23 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 20.1 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 11.4 | 11.7 | 10.7 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8 | 7.3 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 8.2 | 9.5 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.9 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 36.2 | 42.5 | 37.6 | 38.8 | 39.5 | 32.6 | 32.2 | 28.8 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |





