| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 334218 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 163548 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 170670 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 33 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 299623 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 287 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 81 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 258 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 33939 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 30 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 97420 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 89282 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 220787 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 189343 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 5517 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 10494 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 331299 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 49 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 304 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 25 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 2518 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 79790 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 23278 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 1913 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 184972 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 7231 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 2439 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 293500 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 28 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3962 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 35809 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 522 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 309 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 55 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 33 |





