| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 495 | 479 | 477 | 471 | 467 | 467 | 481 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 210 | 221 | 233 | 241 | 238 | 230 | 239 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 53 | 47 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 98 | 91 | 80 | 79 | 79 | 79 | 93 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 60 | 60 | 67 | 61 | 63 | 65 | 62 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 59 | 52 | 49 | 43 | 38 | 42 | 38 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 社区卫生服务站数(个) | 4238 | 4443 | 4835 | 5216 | 5404 | 5552 | 5685 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 4233 | 4437 | 4827 | 5205 | 5398 | 5547 | 5673 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 1 | 1 | 1 | 4 |





