| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 465 | 459 | 450 | 458 | 440 | 439 | 438 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 221 | 218 | 206 | 219 | 217 | 221 | 219 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 48 | 56 | 54 | 48 | 42 | 41 | 42 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 97 | 89 | 86 | 87 | 92 | 86 | 89 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 53 | 54 | 57 | 52 | 47 | 49 | 49 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 44 | 41 | 43 | 48 | 37 | 37 | 34 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 社区卫生服务站数(个) | 180 | 172 | 164 | 171 | 213 | 263 | 327 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 117 | 120 | 104 | 114 | 152 | 180 | 191 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 29 | 20 | 27 | 25 | 33 | 52 | 94 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 34 | 32 | 33 | 32 | 28 | 31 | 42 |





