| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 568 | 563 | 565 | 558 | 544 | 548 | 543 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 140 | 140 | 138 | 143 | 144 | 134 | 135 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 92 | 108 | 113 | 111 | 116 | 117 | 113 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 157 | 142 | 138 | 136 | 131 | 139 | 138 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 113 | 109 | 116 | 116 | 118 | 118 | 115 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 57 | 55 | 51 | 47 | 30 | 35 | 35 |
| 社区卫生服务站数(个) | 2090 | 2143 | 2204 | 2222 | 2116 | 2234 | 2260 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 2067 | 2113 | 2159 | 2167 | 2044 | 2161 | 2170 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 22 | 30 | 44 | 54 | 71 | 69 | 84 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |





