| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 340 | 343 | 328 | 287 | 280 | 279 | 274 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 101 | 86 | 84 | 59 | 57 | 57 | 57 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 22 | 25 | 23 | 30 | 30 | 32 | 33 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 126 | 135 | 128 | 104 | 102 | 106 | 99 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 55 | 52 | 47 | 56 | 60 | 57 | 55 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 33 | 40 | 42 | 34 | 29 | 25 | 29 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 社区卫生服务站数(个) | 1119 | 1082 | 1057 | 987 | 917 | 909 | 895 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 852 | 738 | 657 | 603 | 514 | 524 | 517 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 177 | 228 | 254 | 242 | 230 | 214 | 204 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 90 | 116 | 146 | 142 | 173 | 171 | 174 |





