| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 214 | 197 | 199 | 195 | 189 | 171 | 163 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 80 | 78 | 79 | 76 | 77 | 66 | 59 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 43 | 33 | 35 | 37 | 34 | 40 | 38 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 42 | 32 | 31 | 28 | 31 | 26 | 30 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 29 | 27 | 31 | 33 | 27 | 22 | 21 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 社区卫生服务站数(个) | 448 | 401 | 402 | 373 | 377 | 327 | 316 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 384 | 344 | 342 | 293 | 290 | 248 | 239 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 48 | 37 | 38 | 54 | 59 | 55 | 49 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 24 | 28 |





