| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 211 | 208 | 198 | 204 | 201 | 205 | 203 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 78 | 75 | 81 | 86 | 85 | 88 | 91 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 58 | 59 | 56 | 59 | 54 | 56 | 54 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 32 | 31 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 16 | 16 | 15 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社区卫生服务站数(个) | 458 | 467 | 430 | 398 | 380 | 406 | 394 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 345 | 332 | 299 | 262 | 255 | 284 | 283 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 83 | 88 | 84 | 86 | 80 | 83 | 76 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 30 | 47 | 47 | 50 | 45 | 39 | 35 |





