| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 231 | 228 | 226 | 223 | 222 | 219 | 219 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 102 | 104 | 106 | 107 | 105 | 109 | 112 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 58 | 63 | 66 | 61 | 66 | 60 | 57 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 27 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 24 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 社区卫生服务站数(个) | 475 | 435 | 465 | 453 | 333 | 309 | 312 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 475 | 435 | 465 | 450 | 329 | 309 | 312 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 3 | 3 | |||||
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 1 |





