| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 460 | 433 | 423 | 417 | 413 | 397 | 397 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 143 | 142 | 140 | 143 | 150 | 141 | 143 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | 22 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 106 | 107 | 106 | 109 | 111 | 105 | 107 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 82 | 74 | 76 | 68 | 61 | 64 | 62 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 83 | 70 | 66 | 61 | 56 | 48 | 55 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| 社区卫生服务站数(个) | 599 | 606 | 557 | 523 | 538 | 540 | 531 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 547 | 544 | 488 | 441 | 422 | 428 | 408 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 37 | 40 | 39 | 45 | 60 | 50 | 62 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 15 | 22 | 30 | 37 | 56 | 62 | 61 |





