| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 375 | 380 | 394 | 398 | 404 | 407 | 406 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 98 | 124 | 136 | 144 | 154 | 155 | 144 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 34 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 114 | 115 | 114 | 120 | 123 | 122 | 121 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 63 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 60 | 48 | 49 | 40 | 41 | 44 | 43 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 13 | 11 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| 社区卫生服务站数(个) | 1494 | 1478 | 1497 | 1483 | 1504 | 1523 | 1535 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 1491 | 1478 | 1497 | 1483 | 1504 | 1523 | 1534 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 3 | 1 |





