| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 211.6 | 196.15 | 203.45 | 198.34 | 186.79 | 171.48 | 168.0 | 168.69 | 171.35 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 211.55 | 196.09 | 203.4 | 198.29 | 186.67 | 171.36 | 167.86 | 168.52 | 171.17 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 16.78 | 12.96 | 14.84 | 16.2 | 17.67 | 18.99 | 19.3 | 17.8 | 20.63 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 2.25 | 2.45 | 2.68 | 2.97 | 3.02 | 3.76 | 4.18 | 4.47 | 4.87 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |





