| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产价格指数(上年=100) | 96.7 | 102.8 | 101.3 | 115.6 | 109.3 | 99 | 98.4 | 101 | 99.8 | 100.2 |
| 种植业生产价格指数(上年价格=100) | 105.3 | 107.6 | 104.2 | 99.5 | 99.4 | 102.5 | 97.6 | 97.8 | 100.7 | |
| 谷物生产价格指数(上年价格=100) | 98.9 | 95.1 | 98.3 | 103.3 | ||||||
| 小麦生产价格指数(上年价格=100) | 102.8 | 91.4 | 97.9 | 104.1 | ||||||
| 稻谷生产价格指数(上年价格=100) | 95.1 | 99.3 | 99.3 | 104.7 | ||||||
| 玉米生产价格指数(上年价格=100) | 103 | 85.7 | 92.5 | 100.9 | ||||||
| 豆类生产价格指数(上年价格=100) | 104.1 | 95.4 | 95.6 | 101.4 | ||||||
| 大豆生产价格指数(上年价格=100) | 104.1 | 95.3 | 95.6 | 101.1 | ||||||
| 薯类生产价格指数(上年价格=100) | 99.4 | 106.3 | 101.2 | 101.1 | ||||||
| 油料生产价格指数(上年价格=100) | 102.1 | 98.4 | 96.5 | 99.9 | ||||||
| 花生生产价格指数(上年价格=100) | 106.6 | 99.7 | 102.7 | 97.7 | ||||||
| 油菜籽生产价格指数(上年价格=100) | 100.8 | 98.4 | 94.8 | 100 | ||||||
| 棉花生产价格指数(上年价格=100) | 97 | 104.9 | 87.1 | 95.5 | ||||||
| 糖料生产价格指数(上年价格=100) | 124.3 | |||||||||
| 麻类生产价格指数(上年价格=100) | 118.5 | 127.4 | 101.4 | |||||||
| 烟叶生产价格指数(上年价格=100) | 100.1 | 94.9 | 99.9 | 107.8 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数(上年价格=100) | 100.5 | 106.2 | 100.0 | 95.6 | ||||||
| 水果生产价格指数(上年价格=100) | 97.8 | 100.1 | 108.2 | 94 | ||||||
| 茶叶生产价格指数(上年价格=100) | 100.3 | 96.7 | 96.0 | 99.7 | ||||||
| 林产品生产价格指数(上年价格=100) | 100.4 | 102.2 | 102.9 | 102.7 | 101 | 96.6 | 94.9 | 95.3 | 102.3 | |
| 畜产品生产价格指数(上年价格=100) | 97.8 | 83.7 | 129.3 | 136.2 | 96.2 | 88.7 | 109.4 | 105.1 | 97.9 | |
| 猪生产价格指数(上年价格=100) | 158.5 | 120.7 | 112.4 | 91 | ||||||
| 家禽生产价格指数(上年价格=100) | 110.6 | 97.6 | 101.4 | 106.3 | ||||||
| 蛋类生产价格指数(上年价格=100) | 103.4 | 93.9 | 94.2 | 113.4 | ||||||
| 渔业产品生产价格指数(上年价格=100) | 102.2 | 109.2 | 103.4 | 100.2 | 103.2 | 101.2 | 101.3 | 99.6 | 102.9 | |
| 淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) | 101.3 | 99.6 | 102.9 |





