400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
劳务分包建筑业企业单位数(个) 431 371 335 300.0 237.0 174.0 112.0 100.0
劳务分包建筑业企业从业人数(人) 642540 496264 445065 333677.0 279830.0 254659.0 155771.0 103162.0
劳务分包建筑业企业营业收入(万元) 2887601.4 1889124.9 1215100 951177.3 640197.2 474419.5 225942.6 136733.8
劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) 2879470.3 1884612.9 1213531 947095.5 632279.2 471817.3 215093.0 131662.7
劳务分包建筑业企业税金(万元) 101383.6 74486.4 41917 41413.4 12314.6 8739.3 4598.5 2301.5
劳务分包建筑业企业利润总额(万元) 17223.6 7175.4 5885 4329.7 4970.1 3540.9 1548.7 3543.8
劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) 955080 764480.1 537094.3 406190.7 214695.1 128868.7

福建省-建筑业-劳务分包建筑业企业主要指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片