| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 103.6 | 103.8 | 104.3 | 99.7 | 100.8 | 100.3 | 97.9 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 100.5 | 101.6 | 106.1 | 104.3 | 104.3 | 102.1 | 106.1 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 102.6 | 99.2 | 106.4 | 100.4 | 98.2 | 96.1 | 101.0 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 142.3 | 161.2 | 83.7 | 84.3 | 151.6 | 112.3 | 93.6 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.7 | 102.6 | 100.8 | 102.1 | 101.1 | 101.6 | 102.1 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 98.1 | 101.5 | 100.7 | 101.3 | 99.5 | 99.3 | 100.4 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 100 | 101.1 | 109.4 | 100.7 | 95.7 | 101.7 | 91.2 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 102.2 | 104 | 105.1 | 100.4 | 99.1 | 100.5 | 102.6 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 104 | 99.1 | 100.4 | 102.5 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 103.3 | 100 | 100.5 | 103.5 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 84.9 | 94.1 | 115.2 | 114.5 | 95.2 | 83.8 | 97.5 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 99.8 | 101.4 | 100.3 | 99.7 | 98.3 | 101.4 | 102.4 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 101.8 | 102.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 98.8 | 101.6 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 99.7 | 101.5 | 102.5 | 100.6 | 101.5 | 104.8 | 103.9 |





