| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 103.8 | 104 | 105.6 | 103.1 | 98.3 | 98.7 | 96.9 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 100 | 100.9 | 110.9 | 100.6 | 100 | 100.0 | 100.4 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 109.4 | 95.6 | 107.3 | 105.5 | 89.7 | 95.4 | 100.7 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 122.3 | 122.8 | 107.1 | 103.4 | 108.8 | 104.6 | 99.1 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100 | 101.6 | 108.7 | 100 | 100 | 97.2 | 97.8 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100 | 100.1 | 99.7 | 102 | 99.6 | 99.9 | 98.7 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 95.6 | 105.8 | 108 | 103.7 | 96.2 | 98.9 | 86.7 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 99.9 | 101.8 | 101.3 | 99 | 100 | 101.0 | 101.3 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 102 | 100 | 101.2 | 101.6 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 100 | 100 | 98.9 | 99.0 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 86.3 | 94.7 | 114.1 | 111.2 | 98.5 | 84.0 | 99.2 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 99.1 | 101.6 | 100 | 99.2 | 99.7 | 104.3 | 101.1 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 107.9 | 101.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 95.7 | 100.0 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 99.3 | 101.1 | 102.4 | 99.8 | 100.1 | 100.5 | 104.0 |





