| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 107.2 | 105.5 | 102.7 | 101 | 101.3 | 101.4 | 99.6 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 105.8 | 100.7 | 103.5 | 104.3 | 100 | 103.1 | 101.2 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 108 | 98.7 | 105.2 | 99.9 | 101.2 | 99.7 | 102.2 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 152 | 177.5 | 90.3 | 86.8 | 125.2 | 116.1 | 104.8 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 103 | 101.9 | 102.5 | 102.2 | 100.3 | 100.0 | 100.1 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 101.3 | 102.5 | 103.8 | 100 | 103.7 | 99.6 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 98 | 102.7 | 103.8 | 104.7 | 97.8 | 98.8 | 91.4 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 102.5 | 102.2 | 103.8 | 103.3 | 98.3 | 100.8 | 101.7 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 102.2 | 98.3 | 100.7 | 101.7 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 102.3 | 98.5 | 100.9 | 101.9 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 86.2 | 94.8 | 110.3 | 109.9 | 97.5 | 90.2 | 101.3 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 101.1 | 100 | 102.3 | 100.8 | 98.4 | 100.3 | 101.0 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 101.2 | 100.2 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 98.6 | 102.6 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 103.9 | 104.7 | 99.5 | 100.6 | 102 | 102.5 | 107.7 |





