| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 108.8 | 104.1 | 102.5 | 100.4 | 102 | 101.2 | 99.9 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 103.4 | 104.8 | 102.5 | 104.3 | 103.3 | 101.5 | 103.9 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 102.3 | 99.3 | 101.5 | 95.8 | 99.3 | 99.0 | 104.7 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 177.9 | 147 | 92.5 | 88.2 | 126.2 | 112.0 | 94.0 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.6 | 99.1 | 99.8 | 100.2 | 100.8 | 99.8 | 100.1 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.7 | 99.8 | 100.3 | 100.8 | 98.9 | 99.5 | 99.8 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 99 | 100.3 | 104.8 | 102.3 | 99.6 | 102.0 | 97.5 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 101.3 | 102.7 | 103.8 | 102.1 | 100.9 | 101.0 | 101.0 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 103.1 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 99.9 | 102.3 | 102.0 | 101.0 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 87.6 | 94.9 | 111.3 | 107.5 | 96.6 | 88.3 | 98.2 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 102.2 | 100.3 | 101.1 | 104.2 | 101.2 | 102.6 | 102.5 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 104.1 | 103.8 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 99.8 | 100.2 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 103.9 | 103.6 | 104.1 | 107.4 | 101 | 102.8 | 103.2 |





