| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 109 | 103.5 | 102.1 | 102.4 | 101.5 | 100.8 | 99.8 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 101.6 | 107.3 | 100.9 | 100.2 | 100.1 | 103.7 | 99.8 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 106 | 100.8 | 100.5 | 101.3 | 95.1 | 95.9 | 104.8 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 160.3 | 120.3 | 95.4 | 105.7 | 123.1 | 103.9 | 98.0 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.5 | 100.8 | 101.4 | 100 | 100 | 101.0 | 100.8 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.8 | 100.7 | 101.7 | 101.4 | 99.8 | 103.0 | 101.0 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 92.8 | 100.5 | 105.8 | 100.8 | 98.5 | 98.6 | 93.6 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 112.2 | 104.9 | 107.4 | 100.6 | 100.7 | 103.3 | 103.0 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 104.9 | 100.7 | 101.8 | 103.2 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 102.3 | 101.6 | 121.1 | 100.2 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 85.6 | 94.4 | 113.1 | 111.1 | 96.2 | 87.9 | 97.1 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 100.8 | 101.7 | 98.3 | 99.7 | 101.4 | 106.8 | 107.5 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 108.4 | 109.0 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 100.1 | 101.4 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 104.5 | 103.3 | 101.7 | 101.7 | 100.4 | 111.8 | 107.3 |





