| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 105.6 | 107.6 | 106.9 | 100.9 | 98.9 | 99.3 | 99.5 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 102.7 | 101.6 | 101.1 | 100.4 | 100.1 | 102.1 | 102.8 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 106 | 105.6 | 107.5 | 99.6 | 90.9 | 94.6 | 101.8 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 144.5 | 171 | 90.5 | 93.9 | 131.4 | 99.4 | 99.0 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 102.7 | 104 | 106.6 | 99.9 | 98.4 | 100.1 | 98.9 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.2 | 104.8 | 102.3 | 99.3 | 100.7 | 100.9 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 97.7 | 102.2 | 112.3 | 101 | 96.1 | 101.7 | 96.5 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 102.1 | 108 | 114.6 | 103.3 | 100.7 | 100.6 | 102.0 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 108.6 | 100.8 | 100.7 | 102.1 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 101.4 | 99.9 | 99.7 | 101.3 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 87.5 | 94.5 | 112.1 | 108.6 | 100.3 | 84.2 | 97.1 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 98.7 | 100.7 | 101.4 | 102.6 | 101.6 | 101.3 | 103.1 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 102.1 | 104.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 100.0 | 101.1 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 104 | 104.9 | 105.3 | 102 | 103 | 100.8 | 101.9 |





