| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 106.2 | 102.6 | 104.9 | 100.8 | 98.2 | 98.6 | 97.7 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 103.5 | 100.6 | 102.6 | 103.6 | 100.5 | 102.2 | 102.5 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 108.2 | 99.9 | 102.2 | 100.2 | 95 | 99.3 | 101.6 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 152.3 | 131.3 | 98.5 | 92.8 | 109.8 | 95.5 | 96.9 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.6 | 99.9 | 100.5 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 100.3 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 100 | 100.6 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.2 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 97.5 | 101 | 111.9 | 101.1 | 92.2 | 96.4 | 88.4 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 101 | 98.9 | 101.7 | 102.1 | 101.6 | 100.0 | 100.4 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 99.2 | 100.9 | 99.7 | 100.0 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 97.9 | 104.2 | 101.4 | 101.7 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 88.1 | 95.5 | 112.4 | 110.2 | 95.4 | 92.2 | 99.2 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 99.8 | 101.1 | 99.5 | 99.4 | 100.0 | 104.1 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 101.1 | 104.4 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 96.6 | 103.0 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 103.4 | 101.2 | 105.4 | 102.7 | 100.8 | 103.8 | 106.2 |





