400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.8 103 102.6 101.6 100.9 100.9 100.7 101.0
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.1 102.6 102.1
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.7 103.8
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 122 101.3 102.5
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.9 102.9 104.5
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.9 93.0
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 101.4
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 98.4 108.7
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 98.6 101.2
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 112.7 107.9 98.7
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 102.0 102.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 102.6 108.9
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.4 101.2
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 104.8
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 103.2 103.1
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.9 104.7
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 102.3 100.5
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 101.6 103.7
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 105.9 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 97.8 98.3
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101.1 101.4
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.0 101.9
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 101.6 99.7
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.4 102.6
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.4 101.2
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.4 103.5
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 99.5 99.4
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 99.0 99.4
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 99.2 100.0
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 98.5 98.1
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.3 100.1
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 100.4 100.0
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.1 101.3
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 100.1 101.5
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.5 100.1
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.1 101.2
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 99.8 101.8
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.3 100.1
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.5 100.4
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.0 99.7
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.2 98.2 96.1
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 93.1 97.6 97.0
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 98.8 95.2
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100.2 100.7
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.4 100.9
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 94.8 91.0
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 103.3 103.1
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 104.6 100.3
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 103.5 105.2
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 103.3 102.1
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 101.7 100.6
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 102.3 101.6
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.7 103.0
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 102.6 100.4
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 103.3 100.0
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.2 89.9 99.5
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.2 98.3 98.4
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.6 87.3 99.8
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.6 100.9
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 99.4 101.0
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.0 100.6

湖北省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片