400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.8 101.2 101.2 102.3 101.8 101.5 101 100.2 101.4
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.5 103.5 103.9
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.0 103.0
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.8 99.6 101.5
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 104.0 106.1
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.0 95.7
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.3 101.6
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 97 98.9 107.3
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 103.8 106.4
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 113.4 104.8 101.8
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.8 102.9
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 101.1
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 104.3 118.2
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.3 100.4
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 103.8
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 101.1 103.7
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.6 100.9
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.6 100.9
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.3 101.6
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 102.7 102.1
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.6 98.8
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 102.1 101.7
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 102.2 101.8
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 102.3 101.5
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.0 100.6
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.6 100.1
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.7 100.5
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.6 100.0
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 99.0 98.8
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 99.6 99.6
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96 98.3 98.0
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.6 99.0
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 99.7 99.6
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.4 100.7
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.6 100.8
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.7 100.3
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.1 101.2
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.2 100.3
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.3 100.5
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.4 100.8
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 100.2
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 98.2 98.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 99.3 99.5
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.7 96.9 96.7
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 102.1 102.5
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.7 101.1
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 91.9 92.3
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.3 102.0 100.8
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 100.4 99.8
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.7 100.9 100.9
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 103.8 100.7
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 101.1 101.0
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 104.1 100.6
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.1 100.2
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 110.6 101.6
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 100.0 99.5
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.6 83.9 98.8
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.6 100.6
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.2 81.5 98.5
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 98.9 101.1
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 98.7 101.3
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 100.2

广东省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片