| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 121 | 141 | 140 | 136.0 | 137.0 | 84.0 | 81.0 | 64.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 25873 | 22278 | 12198 | 10183.0 | 8642.0 | 4677.0 | 7459.0 | 7017.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 279387.5 | 231366.5 | 137780 | 105924.1 | 105261.8 | 43150.4 | 47039.7 | 28036.2 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 277736.5 | 230197.5 | 136608 | 104683.2 | 104342.5 | 42766.0 | 46467.1 | 26758.3 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 7307 | 5768.1 | 3629 | 2499.4 | 2350.7 | 882.9 | 840.4 | 662.4 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 4201.9 | 5122.6 | 2023 | 548.1 | 2222.2 | -251.0 | -139.3 | 977.2 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 35362 | 25286.2 | 22224.1 | 9657.1 | 16358.4 | 9806.7 |





