| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 919.29 | 912.35 | 1000.23 | 764.5 | 471.94 | 713.25 | 653.44 | 439.09 | 408.02 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 915.8 | 906.22 | 993.32 | 760.76 | 466.72 | 711.14 | 648.42 | 436.05 | 405.15 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.23 | 71.28 | 131.36 | 107.81 | 84.87 | 62.54 | 59.66 | 90.22 | 93.88 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | -0.22 | 0.75 | 1.19 | 1.53 | 0.76 | 2.05 | 4.92 | 5.83 | 5.56 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 2.24 | 4.56 | 5.21 | 2.58 | 2.62 | 0.43 | 0.66 | 0.78 | -0.18 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.65 | 1.64 | 2.91 | 1.83 | 1.42 | -0.44 | -0.36 | 0.61 | 0.09 |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.25 | 1.56 | 1.7 | 1.17 | 2.6 | 1.68 | 4.35 | 2.26 | 3.05 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.02 | -0.09 | 0.14 | 0.42 | 0.78 | 0.07 | 2.67 | 1.45 | 2.64 |





