| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 57.83 | 56.26 | 52.26 | 54.85 | 52.91 | 60.2 | 58.14 | 58.57 | 50.08 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 56.63 | 55.44 | 51.52 | 53.97 | 51.76 | 59.03 | 56.89 | 57.32 | 48.91 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 5.9 | 7.56 | 8.38 | 8.91 | 6.86 | 7.53 | 7.01 | 8.21 | 6 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 1.9 | 2.25 | 2.04 | 2.41 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.81 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.77 | 0.72 | 0.78 | 0.63 | 0.59 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.58 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.23 |





