| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 5473 | 5944 | 6318 | 6505 | 6158.97 | 5834 | 5237 | 4960 | 4854 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 5767 | 5992 | 6331 | 6440 | 5958.53 | 5623 | 5042 | 4587 | 4442 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 7188 | 8068.32 | 8945 | 7998 | 8485 | 9032 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 9027 | 8616 | 10133 | 10621 | 9756.76 | 9540 | 9450 | 10447 | 9854 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 7516 | 8959 | 8450 | 8975 | 9787.23 | 9560 | 9347 | 9336 | 10123 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 2414 | 3205 | 3817 | 4125 | 4570.47 | 5049 | 4014 | 5998 | 5855 |





